Travelmar Ferry Ticket
No results found
No results found
Travelmar About Information
Year of foundation
1998
Headquarters
İtalya
Number of Ferries
7
Number of Ports Destined
10
Cheapest Ticket Price
225.62 TL
Shortest Travel Time
0 sa 5 dk
Travelmar Ferry Services and Ticket Prices
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 28 Oct 2026 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 29 Oct 2026 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 30 Oct 2026 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 31 Oct 2026 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 01 Nov 2026 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 01 Nov 2026 | 15:45 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
| 01 Nov 2026 | 17:20 | 0 sa 5 dk | 225.62 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 958.87 TL |
| 28 Oct 2026 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 29 Oct 2026 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 958.87 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 30 Oct 2026 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 958.87 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 31 Oct 2026 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 958.87 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 01 Nov 2026 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 958.87 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 02 Nov 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 958.87 TL |
| 02 Nov 2026 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 958.87 TL |
| 03 Nov 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 958.87 TL |
| 03 Nov 2026 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 958.87 TL |
| 04 Nov 2026 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 958.87 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 28 Oct 2026 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 29 Oct 2026 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 30 Oct 2026 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 31 Oct 2026 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 02 Nov 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 338.43 TL |
| 02 Nov 2026 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 338.43 TL |
| 03 Nov 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 338.43 TL |
| 03 Nov 2026 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 338.43 TL |
| 04 Nov 2026 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 338.43 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 28 Oct 2026 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 29 Oct 2026 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 30 Oct 2026 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 31 Oct 2026 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 15:55 | 0 sa 15 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 17:30 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 28 Oct 2026 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 958.87 TL |
| 29 Oct 2026 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 958.87 TL |
| 30 Oct 2026 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 958.87 TL |
| 31 Oct 2026 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 958.87 TL |
| 01 Nov 2026 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 958.87 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 958.87 TL |
| 01 Nov 2026 | 13:50 | 0 sa 35 dk | 958.87 TL |
| 01 Nov 2026 | 15:55 | 0 sa 50 dk | 958.87 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1,071.68 TL |
| 28 Oct 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1,071.68 TL |
| 29 Oct 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1,071.68 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1,071.68 TL |
| 30 Oct 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1,071.68 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1,071.68 TL |
| 31 Oct 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1,071.68 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1,071.68 TL |
| 01 Nov 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1,071.68 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1,071.68 TL |
| 02 Nov 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1,071.68 TL |
| 02 Nov 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1,071.68 TL |
| 03 Nov 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1,071.68 TL |
| 03 Nov 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 1,071.68 TL |
| 04 Nov 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 1,071.68 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 28 Oct 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 29 Oct 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 30 Oct 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 31 Oct 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 01 Nov 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 02 Nov 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 02 Nov 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 03 Nov 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 03 Nov 2026 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 04 Nov 2026 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 28 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 29 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 30 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 31 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 338.43 TL |
| 02 Nov 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 02 Nov 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 338.43 TL |
| 03 Nov 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 03 Nov 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 338.43 TL |
| 04 Nov 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 789.66 TL |
| 28 Oct 2026 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 789.66 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 789.66 TL |
| 29 Oct 2026 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 789.66 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 789.66 TL |
| 30 Oct 2026 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 789.66 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 789.66 TL |
| 31 Oct 2026 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 789.66 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 789.66 TL |
| 01 Nov 2026 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 789.66 TL |
| 02 Nov 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 789.66 TL |
| 02 Nov 2026 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 03 Nov 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 789.66 TL |
| 03 Nov 2026 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 789.66 TL |
| 04 Nov 2026 | 10:35 | 0 sa 39 dk | 789.66 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 28 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 29 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 30 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 31 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 01 Nov 2026 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 02 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 02 Nov 2026 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 507.64 TL |
| 03 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
| 03 Nov 2026 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 507.64 TL |
| 04 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 507.64 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 620.45 TL |
| 28 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 620.45 TL |
| 29 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 620.45 TL |
| 30 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 620.45 TL |
| 31 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 15:00 | 0 sa 50 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 16:40 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 620.45 TL |
| 28 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 620.45 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 620.45 TL |
| 29 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 620.45 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 620.45 TL |
| 30 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 620.45 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 620.45 TL |
| 31 Oct 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 620.45 TL |
| 02 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 620.45 TL |
| 02 Nov 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 620.45 TL |
| 03 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 620.45 TL |
| 03 Nov 2026 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 620.45 TL |
| 04 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 620.45 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 28 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 29 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 30 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 31 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 01 Nov 2026 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 564.04 TL |
| 02 Nov 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 564.04 TL |
| 02 Nov 2026 | 14:15 | 0 sa 30 dk | 564.04 TL |
| 03 Nov 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 564.04 TL |
| 03 Nov 2026 | 14:15 | 0 sa 30 dk | 564.04 TL |
| 04 Nov 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 564.04 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 28 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 29 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 30 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 31 Oct 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 16:30 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
| 01 Nov 2026 | 18:00 | 0 sa 10 dk | 338.43 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 28 Oct 2026 | 11:35 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 29 Oct 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 29 Oct 2026 | 11:35 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 30 Oct 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 30 Oct 2026 | 11:35 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 31 Oct 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 31 Oct 2026 | 11:35 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 09:15 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 11:35 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 16:45 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
| 01 Nov 2026 | 18:15 | 0 sa 45 dk | 620.45 TL |
Travelmar Company's Routes
Amalfi - CetaraAmalfi - MaioriAmalfi - MinoriAmalfi - PositanoAmalfi - SalernoCetara - AmalfiCetara - MaioriCetara - Minori
Cetara - Positano
Cetara - SalernoMaiori - AmalfiMaiori - CetaraMaiori - MinoriMaiori - Positano
Maiori - SalernoMinori - AmalfiMinori - CetaraMinori - MaioriMinori - Positano
Minori - SalernoPositano - AmalfiPositano - Cetara
Positano - Maiori
Positano - Minori