TP Line Ferry Ticket
No results found
No results found
TP Line About Information
Year of foundation
-
Headquarters
-
Number of Ferries
-
Number of Ports Destined
-
Cheapest Ticket Price
176.44 TL
Shortest Travel Time
0 sa 45 dk
TP Line Ferry Services and Ticket Prices
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
30 Apr 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
01 May 2025 | 15:35 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
02 May 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
03 May 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
04 May 2025 | 15:35 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
05 May 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
06 May 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
07 May 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
08 May 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
09 May 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
10 May 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
11 May 2025 | 15:35 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
12 May 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
13 May 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
29 Apr 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
30 Apr 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
30 Apr 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
01 May 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
01 May 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
02 May 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
02 May 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
03 May 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
03 May 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
04 May 2025 | 08:30 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
04 May 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
05 May 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
06 May 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 485.2 TL |
06 May 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
30 Apr 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
01 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
02 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
03 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
04 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
05 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
06 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
07 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
08 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
09 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
09 May 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2,117.25 TL |
10 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
10 May 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2,117.25 TL |
11 May 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2,117.25 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
30 Apr 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
01 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
02 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
03 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
04 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
05 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
06 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
07 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
08 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
09 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
09 May 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2,117.25 TL |
10 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
10 May 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2,117.25 TL |
11 May 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2,117.25 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1,102.73 TL |
29 Apr 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
30 Apr 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1,102.73 TL |
30 Apr 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
01 May 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1,102.73 TL |
01 May 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
02 May 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1,102.73 TL |
02 May 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
03 May 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1,102.73 TL |
03 May 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
04 May 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1,102.73 TL |
04 May 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485.2 TL |
05 May 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1,102.73 TL |
06 May 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1,102.73 TL |
07 May 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1,102.73 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
30 Apr 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
01 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
02 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
03 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
04 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
05 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
06 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
07 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
08 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
09 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
09 May 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2,117.25 TL |
10 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
10 May 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2,117.25 TL |
11 May 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
30 Apr 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
01 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
02 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
03 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
04 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
05 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
06 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
07 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
08 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
09 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
09 May 2025 | 17:00 | 2 sa 20 dk | 1,102.73 TL |
10 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
10 May 2025 | 17:00 | 2 sa 20 dk | 1,102.73 TL |
11 May 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1,102.73 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
30 Apr 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
01 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
02 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
03 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
04 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
05 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
06 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
07 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
08 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
09 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
09 May 2025 | 17:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
10 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
10 May 2025 | 17:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
11 May 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1,102.73 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
30 Apr 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
01 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
02 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
03 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
04 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
05 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
06 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
07 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
08 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
09 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
09 May 2025 | 17:00 | 3 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
10 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
10 May 2025 | 17:00 | 3 sa 0 dk | 1,102.73 TL |
11 May 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1,102.73 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
30 Apr 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
01 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
02 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
03 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
04 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
05 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
06 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
07 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
08 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
09 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
09 May 2025 | 18:40 | 1 sa 20 dk | 1,102.73 TL |
10 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
10 May 2025 | 18:40 | 1 sa 20 dk | 1,102.73 TL |
11 May 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1,102.73 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
30 Apr 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
01 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
02 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
03 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
04 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
05 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
06 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
07 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
08 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
09 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
09 May 2025 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 661.64 TL |
10 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
10 May 2025 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 661.64 TL |
11 May 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661.64 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
30 Apr 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
01 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
02 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
03 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
04 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
05 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
06 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
07 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
08 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
09 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
09 May 2025 | 19:25 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
10 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
10 May 2025 | 19:25 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
11 May 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441.09 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485.2 TL |
30 Apr 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485.2 TL |
01 May 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485.2 TL |
02 May 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485.2 TL |
03 May 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485.2 TL |
04 May 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485.2 TL |
06 May 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485.2 TL |
07 May 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485.2 TL |
08 May 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485.2 TL |
09 May 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485.2 TL |
10 May 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485.2 TL |
12 May 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485.2 TL |
13 May 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485.2 TL |
14 May 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485.2 TL |
15 May 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485.2 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
30 Apr 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
01 May 2025 | 16:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
02 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
03 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
04 May 2025 | 16:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
05 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
06 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
07 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
08 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
09 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
10 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
11 May 2025 | 16:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
12 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
13 May 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176.44 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
30 Apr 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
01 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
02 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
03 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
04 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
05 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
06 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
07 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
08 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
09 May 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
09 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
10 May 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
10 May 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2,117.25 TL |
11 May 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2,117.25 TL |
TP Line Ferry Ticket FAQ (Frequently Asked Questions)
You can select the TP Line ferry ticket when purchasing your ticket from the ferry menu.
Generally, canteen service is provided on all ferries.
If you want to cancel or change your TP Line ferry ticket, you can do so through our customer services or online.
TP Line Company's Routes
Dubrovnik - Hvar
Dubrovnik - Korcula
Dubrovnik - Luka Sipanska
Dubrovnik - Milna
Dubrovnik - Polace
Dubrovnik - SplitDubrovnik - Ubli
Hvar - Dubrovnik
Hvar - Korcula
Hvar - Milna
Hvar - Split
Korcula - Dubrovnik
Korcula - Hvar
Korcula - Milna
Korcula - Split
Korcula - Ubli
Luka Sipanska - Dubrovnik
Milna - Dubrovnik
Milna - Hvar
Milna - Korcula
Milna - Split
Polace - Dubrovnik
Split - DubrovnikSplit - Hvar