Tallink Silja Ferry Ticket
No results found
No results found
Tallink Silja About Information
Year of foundation
1957
Headquarters
Tallin
Number of Ferries
5
Number of Ports Destined
28
Cheapest Ticket Price
620.45 TL
Shortest Travel Time
4 sa 10 dk
Tallink Silja Ferry Services and Ticket Prices
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2,651 TL |
| 28 Oct 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2,594.59 TL |
| 29 Oct 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2,651 TL |
| 30 Oct 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2,651 TL |
| 30 Oct 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 31 Oct 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 3,384.25 TL |
| 01 Nov 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2,651 TL |
| 01 Nov 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2,594.59 TL |
| 02 Nov 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2,651 TL |
| 03 Nov 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2,651 TL |
| 03 Nov 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2,594.59 TL |
| 04 Nov 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2,651 TL |
| 05 Nov 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2,651 TL |
| 05 Nov 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2,594.59 TL |
| 06 Nov 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2,651 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 28 Oct 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 2,312.57 TL |
| 28 Oct 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 29 Oct 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 29 Oct 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 29 Oct 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 2,312.57 TL |
| 30 Oct 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 30 Oct 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 30 Oct 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 2,312.57 TL |
| 31 Oct 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1,410.11 TL |
| 31 Oct 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 31 Oct 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 2,312.57 TL |
| 01 Nov 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1,410.11 TL |
| 01 Nov 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 01 Nov 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 2,538.19 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 28 Oct 2026 | 16:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 28 Oct 2026 | 18:30 | 13 sa 30 dk | 4,568.74 TL |
| 29 Oct 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 29 Oct 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 29 Oct 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 30 Oct 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1,410.11 TL |
| 30 Oct 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 30 Oct 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 2,199.76 TL |
| 31 Oct 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 31 Oct 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 2,199.76 TL |
| 31 Oct 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1,917.74 TL |
| 01 Nov 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1,692.13 TL |
| 01 Nov 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1,861.34 TL |
| 01 Nov 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1,974.15 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 29 Oct 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 30 Oct 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 5,132.78 TL |
| 31 Oct 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 01 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 02 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 03 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 04 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 05 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 06 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 5,132.78 TL |
| 07 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 08 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 4,343.12 TL |
| 10 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 11 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 3,779.08 TL |
| 13 Nov 2026 | 16:30 | 17 sa 0 dk | 5,132.78 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2,651 TL |
| 28 Oct 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2,594.59 TL |
| 29 Oct 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2,651 TL |
| 30 Oct 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 3,384.25 TL |
| 30 Oct 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 3,327.85 TL |
| 31 Oct 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2,651 TL |
| 01 Nov 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2,651 TL |
| 01 Nov 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2,594.59 TL |
| 02 Nov 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2,651 TL |
| 03 Nov 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2,651 TL |
| 03 Nov 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2,594.59 TL |
| 04 Nov 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2,651 TL |
| 05 Nov 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 2,651 TL |
| 05 Nov 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2,594.59 TL |
| 06 Nov 2026 | 16:30 | 6 sa 15 dk | 3,384.25 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 29 Oct 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 30 Oct 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 4,681.55 TL |
| 31 Oct 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 01 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 02 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 03 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 04 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 05 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 06 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 4,681.55 TL |
| 07 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,891.89 TL |
| 09 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 10 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 11 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 3,327.85 TL |
| 13 Nov 2026 | 16:45 | 11 sa 30 dk | 4,681.55 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 29 Oct 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 30 Oct 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 5,132.78 TL |
| 31 Oct 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 01 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 02 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 03 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 04 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 05 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 06 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 5,132.78 TL |
| 07 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 4,343.12 TL |
| 09 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 10 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 11 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 3,779.08 TL |
| 13 Nov 2026 | 16:45 | 18 sa 15 dk | 5,132.78 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 4,455.93 TL |
| 30 Oct 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 7,106.93 TL |
| 01 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 4,455.93 TL |
| 03 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 4,455.93 TL |
| 05 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5,076.38 TL |
| 07 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5,076.38 TL |
| 09 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 4,455.93 TL |
| 11 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 4,455.93 TL |
| 15 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 7,219.74 TL |
| 17 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 7,219.74 TL |
| 19 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 7,219.74 TL |
| 21 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 9,475.91 TL |
| 23 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 7,219.74 TL |
| 25 Nov 2026 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5,076.38 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 29 Oct 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 30 Oct 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 4,681.55 TL |
| 31 Oct 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 01 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 02 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 03 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 04 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 05 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 06 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 4,681.55 TL |
| 07 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 08 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,891.89 TL |
| 10 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 11 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3,327.85 TL |
| 13 Nov 2026 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 4,681.55 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 4,625.14 TL |
| 31 Oct 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 4,625.14 TL |
| 02 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 4,004.7 TL |
| 04 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 4,004.7 TL |
| 06 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 6,768.5 TL |
| 08 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 4,004.7 TL |
| 10 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 4,004.7 TL |
| 12 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 4,625.14 TL |
| 16 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 6,768.5 TL |
| 18 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 6,768.5 TL |
| 20 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 6,768.5 TL |
| 22 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 9,024.67 TL |
| 24 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 6,768.5 TL |
| 26 Nov 2026 | 01:00 | 10 sa 0 dk | 6,768.5 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4,625.14 TL |
| 31 Oct 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4,625.14 TL |
| 02 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4,004.7 TL |
| 04 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4,004.7 TL |
| 06 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 8,460.63 TL |
| 08 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4,004.7 TL |
| 10 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4,004.7 TL |
| 12 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4,625.14 TL |
| 16 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6,768.5 TL |
| 18 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6,768.5 TL |
| 20 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 26,002.34 TL |
| 22 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6,768.5 TL |
| 24 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6,768.5 TL |
| 26 Nov 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4,625.14 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5,076.38 TL |
| 31 Oct 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5,076.38 TL |
| 02 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 4,455.93 TL |
| 04 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 4,455.93 TL |
| 06 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 8,911.86 TL |
| 08 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 4,455.93 TL |
| 10 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 4,455.93 TL |
| 12 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5,076.38 TL |
| 14 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7,783.78 TL |
| 16 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7,219.74 TL |
| 18 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7,219.74 TL |
| 20 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 26,453.57 TL |
| 22 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7,219.74 TL |
| 24 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7,219.74 TL |
| 26 Nov 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5,076.38 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
| 30 Oct 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 2,143.36 TL |
| 02 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
| 03 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
| 04 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
| 05 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
| 06 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 2,143.36 TL |
| 07 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 2,143.36 TL |
| 08 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
| 09 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
| 10 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
| 11 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
| 13 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 2,143.36 TL |
| 14 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 2,143.36 TL |
| 15 Nov 2026 | 19:30 | 5 sa 0 dk | 1,297.3 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2,594.59 TL |
| 30 Oct 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 3,948.29 TL |
| 02 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2,594.59 TL |
| 03 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2,594.59 TL |
| 04 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2,594.59 TL |
| 06 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 3,948.29 TL |
| 07 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 3,440.66 TL |
| 08 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2,594.59 TL |
| 09 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2,594.59 TL |
| 10 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2,594.59 TL |
| 11 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 2,594.59 TL |
| 13 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 3,948.29 TL |
| 14 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 3,440.66 TL |
| 15 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4,286.72 TL |
| 16 Nov 2026 | 19:30 | 11 sa 40 dk | 4,286.72 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 3,666.27 TL |
| 31 Oct 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 3,158.64 TL |
| 03 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2,312.57 TL |
| 04 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2,312.57 TL |
| 05 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2,312.57 TL |
| 07 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 3,158.64 TL |
| 08 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2,312.57 TL |
| 09 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2,312.57 TL |
| 10 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2,312.57 TL |
| 11 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 2,312.57 TL |
| 14 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 3,158.64 TL |
| 15 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4,004.7 TL |
| 16 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4,004.7 TL |
| 17 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4,004.7 TL |
| 18 Nov 2026 | 00:35 | 6 sa 35 dk | 4,004.7 TL |
Tallink Silja Company's Routes
Helsinki - MariehamnHelsinki - StockholmHelsinki - TallinnLangnas - StockholmLangnas - TurkuMariehamn - HelsinkiMariehamn - StockholmMariehamn - TallinnStockholm - HelsinkiStockholm - LangnasStockholm - MariehamnStockholm - TallinnStockholm - Turku
Tallinn - Helsinki
Tallinn - Mariehamn
Tallinn - Stockholm
Turku - LangnasTurku - Stockholm